
【最終更新】2026/07/09 キャラクター情報を追記いたしました。
2020/4/29発行の「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」初版において、一部キャラクターのプロフィール数値の記載に誤記がありました。
こちらは当ページに掲載している数値が正となります。
上記誤記について、「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」第二版以降修正予定となります。
今後、再発の防止に努めてまいります。
ご迷惑をお掛けしますことを心よりお詫び申し上げます。
本件による「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」の返品・交換対応は致しかねます。
重ね重ね恐れ入りますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
こちらは当ページに掲載している数値が正となります。
上記誤記について、「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」第二版以降修正予定となります。
今後、再発の防止に努めてまいります。
ご迷惑をお掛けしますことを心よりお詫び申し上げます。
本件による「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」の返品・交換対応は致しかねます。
重ね重ね恐れ入りますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
キャラクター身長・体重・誕生日/転光日リスト
大変お待たせいたしました!
「東京放課後サモナーズ」に登場する、
「SUMMOPEDIA VOLUME ONE/TWO/THREE/FOUR/FIVE」に収録されているキャラクターの、身長・体重・誕生日/転光日リストを公開いたしました!
※下記以外のキャラクターの身長・体重・誕生日/転光日の公開時期に関しましては、未定となっております。
| キャラクター名 | 身長(cm) | 体重(kg) | 誕生日/転光日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シロウ | 178 | 82 | 8月20日 | |||
| ケンゴ | 182 | 105 | 10月26日 | |||
| モリタカ | 162 | 75 | 8月19日 | |||
| クロード | 180 | 95 | 12月15日 | |||
| スノウ | 218 | 171 | 1月5日 | |||
| マガン | 215 | 190 | 6月16日 | |||
| オニワカ | 190 | 133 | 3月3日 | |||
| バティム | 185 | 99 | 1月8日 | |||
| ポルックス | 176 | 90 | 6月6日 | |||
| ホロケウカムイ | 209 | 138 | 11月16日 | |||
| イクトシ | 147/176 | 46/88 | 6月21日 | |||
| タウラスマスク | 177 | 97 | 5月5日 | |||
| ガルム | 161 | 63 | 3月20日 | |||
| ノーマッド | 181 | 85 | 9月30日 | |||
| アンドヴァリ | 148 | 84 | 9月22日 | |||
| ヨウル | 167 | 72 | 11月10日 | |||
| ジェド | 191 | 130 | 12月6日 | |||
| ジライヤ | 176 | 84 | 3月27日 | |||
| シトリー | 151 | 48 | 1月2日 | |||
| シンヤ | 171 | 73 | 2月19日 | |||
| カルキ | 184 | 136 | 1月23日 | |||
| タローマティ | 172 | 67 | 7月15日 | |||
| リョウタ | 165 | 106 | 4月8日 | |||
| ザバーニーヤ | 180 | 108 | 1月9日 | |||
| マリア | 155 | 47 | 12月24日 | |||
| アザゼル | 180 | 110 | 7月10日 | |||
| チョウジ | 164 | 107 | 10月22日 | |||
| ジブリール | 157 | 事務所NGにつき非公表 | 3月25日 | |||
| マーナガルム | 177 | 72 | 2月2日 | |||
| ニャルラトテプ | 170? | 70? | 2月29日 | |||
| アルスラーン | 191 | 145 | 9月1日 | |||
| ハクメン | 161 | 55(しっぽ抜き) | 9月10日 | |||
| ガンダルヴァ | 193 | 110 | 4月8日 | |||
| イフリート | 190 | 116 | 7月11日 | |||
| コタロウ | 134 | 60 | 2月16日 | |||
| ハヌマン | 150 | 59 | 7月2日 | |||
| ツァトグァ | 230 | 286 | 6月16日 | |||
| ザオウ | 205 | 172 | 5月5日 | |||
| アシガラ | 220 | 272 | 1月11日 | |||
| バーゲスト | 188 | 132 | 4月13日 | |||
| シュテン | 186 | 96 | 1月23日 | |||
| イバラキ | 172/172 | 64/秘密ですわ♡ | 1月6日 | |||
| ホウゲン | 177 | 91 | 9月15日 | |||
| メリュジーヌ | 166 | 56 | 2月13日 | |||
| チェルノボーグ | 228 | 256 | 3月28日 | |||
| ベンテン | 152 | 49(51) | 4月15日 | |||
| エイタ | 146 | 82 | 1月2日 | |||
| ゴウリョウ | 176 | 142 | 5月3日 | |||
| マカラ | 203 | 190 | 7月3日 | |||
| エイハブ | 190 | 163 | 9月28日 | |||
| テュポーン | 249(通常) | 303(通常) | 7月8日 | |||
| ジン | 182 | 148(実体時) | 6月1日 | |||
| トウジ | 174 | 76 | 3月8日 | |||
| オピオーン(青年) | 200※但し竜種は体格可変 | 195※但し竜種は体格可変 | 9月14日 | |||
| オピオーン(老人) | 210※但し竜種は体格可変 | 175※但し竜種は体格可変 | 9月14日 | |||
| リヒト | 166 | 96 | 8月7日 | |||
| ショロトル | 192 | 120 | 1月16日 | |||
| テツヤ | 179 | 93 | 8月4日 | |||
| タダトモ | 163 | 63 | 10月24日 | |||
| ルキフゲ | 186 | 109 | 4月1日 | |||
| テツギュウ | 184 | 137 | 2月2日 | |||
| スズカ | 161 | 52 | 3月6日 | |||
| ジャンバヴァン | 176 | 131 | 2月1日 | |||
| シノ | 162 | 75 | 8月8日 | |||
| ハーロット | 160 | 47 | 10月7日 | |||
| アザトース | 144 | 44 | 6月9日 | |||
| スルト | 223 | 182(甲冑抜き) | 4月8日 | |||
| ムサシ | 152 | 50 | 6月13日 | |||
| シュウイチ | 177 | 83 | 6月12日 | |||
| ヴォーロス | 189 | 129 | 10月4日 | |||
| アリス | 138 | 33 | 11月26日 | |||
| カーシー | 169 | 122 | 11月1日 | |||
| キジムナー | 135 | 64 | 8月10日 | |||
| タンガロア | 184 | 105 | 4月8日 | |||
| クロガネ | 182 | 110(義肢重量含む) | 2月4日 | |||
| トリトン | 182 | 116 | 7月20日 | |||
| アステリオス | 223 | 206 | 9月7日 | |||
| ロビンソン | 162 | 66 | 4月25日 | |||
| クランプス | 216 | 157 | 12月5日 | |||
| アギョウ | 120 | 39 | 1月1日 | |||
| アルク | 164 | 55 | 1月6日 | |||
| アルジャーノン | 177 | 85(機械部品を除く) | 11月21日 | |||
| R-19 | 161 | 58(生体部分のみ) | 6月25日 | |||
| オセ(少年期) | 145 | 39 | 5月7日 | |||
| オセ(青年期) | 190 | 89 | 5月7日 | |||
| デュオ | 143 | 36 | 4月2日 | |||
| キリト | 152 | 63 | 4月3日 | |||
| クリスティーヌ | 167 | 53 | 9月23日 | |||
| マルコシアス | 193 | 121 | 3月5日 | |||
| ミネアキ | 168 | 102 | 9月3日 | |||
| アイゼン | 185 | 102 | 1月7日 | |||
| ドゥルガー | 161 | 58 | 10月18日 | |||
| グンゾウ | 176 | 98 | 8月24日 | |||
| キュウマ | 168 | 71 | 8月9日 | |||
| カグツチ | 145 | 53 | 10月10日 | |||
| ワカン・タンカ | 183 | 107 | 12月12日 | |||
| ギョウブ | 182 | 133 | 8月8日 | |||
| ノブハル | 158 | 60 | 6月1日 | |||
| タヂカラオ | 181 | 115 | 2月10日 | |||
| ギュウマオウ | 202 | 167 | 4月8日 | |||
| セト | 168 | 58 | 7月16日 | |||
| サンダーバード | 183 | 103 | 9月30日 | |||
| アマツマラ | 178 | 125 | 5月1日 | |||
| エーギル | 210 | 168 | 8月7日 | |||
| フェンリル | 174 | 110 | 3月1日 | |||
| エビス | 164 | 102 | 1月5日 | |||
| タングリスニル | 178 | 105 | 12月13日 | |||
| グリンブルスティ | 177 | 97 | 1月1日 | |||
| モトスミ | 170 | 95 | 11月2日 | |||
| タケマル | 180 | 111 | 10月12日 | |||
| ベヒモス(通常時・変化時共通) | 251 | 340 | 5月7日 | |||
| ジズ | 263 | 112 | 5月7日 | |||
| ケンタ | 138 | 68 | 10月16日 | |||
| ブレイク | 183 | 88 | 6月1日 | |||
| ツクヨミ | 184 | 89 | 9月13日 | |||
| アヴァルガ | 178 | 126 | 7月11日 | |||
| コロポックル | 130 | 60 | 12月30日 | |||
| オズ | 172 | 110 | 5月17日 | |||
| アールプ | 168 | 135 | 6月10日 | |||
| クニヨシ | 170 | 94 | 11月15日 | |||
| レイヴ | 181 | 128 | 2月6日 | |||
| フルフミ | 169 | 105 | 12月14日 | |||
| タロス/ヘパイストス | 195 | 121(義肢重量含む) | 12月9日 | |||
| オンブレティグレ | 184 | 152 | 7月21日 | |||
| アラクネ | 160 | 48(背中の脚を除く) | 7月7日 | |||
| ゴエモン | 169 | 125 | 10月8日 | |||
| リチョウ | 174 | 125 | 9月20日 | |||
| サナトクマラ | 177 | 110 | 12月9日 | |||
| ナタ | 151 | 51 | 9月16日 | |||
| テムジン | 187 | 94 | 5月31日 | |||
| アスタロト | 164 | 54 | 2月9日 | |||
| アスタルテ | 159 | 50 | 2月9日 | |||
| ダゴン | 182 | 116 | 7月18日 | |||
| トムテ | 180 | 106 | 12月13日 | |||
| テスカトリポカ | 196(ぬいぐるみ時 50) | 118(ぬいぐるみ時 16) | 5月3日 | |||
| シンノウ | 177 | 103 | 3月2日 | |||
| ヤスヨリ | 201 | 165 | 11月20日 | |||
| ジェイコフ | 183 | 115 | 7月25日 | |||
| エーコー | 154 | 43 | 3月22日 | |||
| ヘラクレス | 188 | 121 | 6月23日 | |||
| ホルス | 164 | 79 | 7月19日 | |||
| クトゥグァ | 205 | 180 | 3月3日 | |||
| バエル | 168 | 58 | 11月11日 | |||
| リャナンシー | 158 | 51 | 2月13日 | |||
| タネトモ | 143 | 42 | 5月15日 | |||
| ダイコク | 187 | 118 | 10月11日 | |||
| ティダ | 158 | 67 | 12月22日 | |||
| バロール | 212 | 185 | 8月1日 | |||
| 勇者 | 171 | 72 | ?月?日 | |||
| オルグス | 197 | 140 | 6月4日 | |||
| ソール | 179 | 117 | 6月4日 | |||
| ネクロス&バッカス | 196 | 133 | 6月4日 | |||
| キムンカムイ | 223 | 275 | 3月23日 | |||
| ヤマサチヒコ | 176 | 86 | 6月5日 | |||
| オトヒメ | 160 | 46 | 7月7日 | |||
| ケットシー | 85 | 25 | 2月22日 | |||
| トヴァシュトリ | 174 | 125 | 4月14日 | |||
| シヴァ | 199 | 139(兜を含む) | 2月14日 | |||
| マルドゥック | 174 | 91 | 4月1日 | |||
| バートロ | 153(乗機なし・直立時) | 67 | 5月8日 | |||
| エリイ | 156 | 45 | 8月7日 | |||
| イツァムナー | 198 | 160 | 8月11日 | |||
| マクロイヒ | 185 | 108 | 7月7日 | |||
| ヨリトモ | 173(靴含む) | 79 | 2月9日 | |||
| メフィストフェレス | 171 | 78 | 3月19日 | |||
| ベイブ・バニヤン | 143 | 75 | 3月24日 | |||
| ヴォルフ・フセスラフ | 210 | 139 | 4月14日 | |||
| マサノリ | 184 | 78 | 9月9日 | |||
| アキハゴンゲン | 183 | 110 | 10月15日 | |||
| クルースニク | 183 | 126 | 5月13日 | |||
| ティンダロス | 181(公式設定) | 112(公式設定) | 1月3日 | |||
| ノーデンス | 190 | 100 | 11月9日 | |||
| フッキ | 192(可変) | 128(可変) | 3月18日 | |||
| サンダユウ | 175 | 86 | 4月18日 | |||
| カトブレパス | 190 | 128 | 10月25日 | |||
| スモーキーゴッド | 185(人間) | 94(人間) | 2月15日 | |||
| オオグチマガミ | 183 | 123 | 5月10日 | |||
| シュクユウ | 141 | 65 | 2月13日 | |||
| サルタヒコ | 170 | 112 | 10月10日 | |||
| ホテイ | 171 | 124 | 3月28日 | |||
| ワカン・タンカ∞ | 183 | 107 | 12月12日 | |||
| タンガロア∞ | 184 | 105 | 4月8日 | |||
| ヘルメス | 178 | 83 | 5月15日 | |||
| ブギーマン | 185 | 121 | 3月1日 | |||
| バロン | 187 | 134 | 11月20日 | |||
| エニグマ | 179(個体差あり) | 99(個体差あり) | 10月27日 | |||
| イスラフィール | 180 | 108 | 3月9日 | |||
| テュアリング | 158 | 54 | 6月7日 | |||
| ヘカテー | 171 | 95 | 3月10日 | |||
| ペルーン | 191 | 140 | 7月20日 | |||
| タケミナカタ | 173 | 136 | 9月15日 | |||
| ヨシトウ | 162 | 57 | 12月1日 | |||
| ウランバートル | 184 | 119 | 11月26日 | |||
| タイシャクテン | 198 | 138 | 4月7日 | |||
| ∀アイザック | 155 | 49 | 4月6日 | |||
| ゴロウザエモン | 164 | 54 | 7月30日 | |||
| ヨルムンガンド | 194(通常) | 154(通常) | 5月28日 | |||
| ヴァプラ | 160 | 103 | 6月10日 | |||
| イシュバランケー | 191 | 83 | 5月25日 | |||
| スフィンクス | 142 | 36 | 11月25日 | |||
| ビッグフット | 200 | 200 - 350 | 10月20日 | |||
| シームルグ | 192 | 119 | 3月8日 | |||
| イナバ | 120 | 35 | 9月16日 | |||
| ギリメカラ | 235 | 287 | 8月12日 | |||
| ハスター | 200 | 159 | 1月24日 | |||
| クルシャ | 198 | 113 | 12月21日 | |||
| パズズ | 179 | 98 | 8月14日 | |||
| ノブミチ | 193 | 126 | 10月20日 | |||
| アムブスキアス | 190 | 112 | 6月7日 | |||
| オスカー | 188 | 108 | 5月16日 | |||
| グランガチ | 188 | 145 | 6月17日 | |||
| ユーマ | 173 | 89 | 12月23日 | |||
| クアンタム | 137 | 36 | 12月14日 | |||
| アフラ・マズダ | 194 | 128 | 7月17日 | |||
| ロキ | 193 | 131 | 10月13日 | |||
| ダオジュン | 184 | 130 | 2月15日 | |||
| ベオウルフ | 165 | 100 | 9月2日 | |||
| シパクトリ | 249 | 1153 | 1月8日 | |||
| ゴルム | 203 | 155 | 7月25日 | |||
| ゴードン | 179 | 115 | 12月24日 | |||
| ファヴニル | 177(人間時) | 89(人間時) | 8月16日 | |||
| クラウス | 172 | 124 | 12月6日 | |||
| シャマシュ | 187 | 95 | 9月24日 | |||
| マサシ | 123 | 42 | 12月28日 | |||
| オッター | 143 | 39 | 3月2日 | |||
| モウショウ | 202 | 210 | 11月27日 | |||
| アマノジャク | 145 | 88 | 4月17日 | |||
| ヒッポリュトス | 179 | 122 | 8月13日 | |||
| コクリュウギケン | 180 | 120 | 8月23日 | |||
| プロメテウス | 185 | 109 | 10月15日 | |||
| ベルフェゴール | 161 | 106 | 12月21日 | |||
| アメノウズメ | 168 | 53 | 8月17日 | |||
| アマテラス | 163 | 49 | 11月30日 | |||
| ウィリー・ワイルドキャット | 199 | 180 | 11月5日 | |||
| レーヴン | 175 | 104 | 9月6日 | |||
| トゥーアルシェン | 170 | 70 | 6月28日 | |||
| ミカイール | 145 | 47 | 9月29日 | |||
| バフォメット | 174 | 74 | 7月29日 | |||
| ココペリ | 201 | 135 | 6月26日 | |||
| サンゾウ | 176 | 101 | 2月5日 | |||
| イゴーロナク | 212 | 252 | 1月4日 | |||
| ヒマヴァット | 188 | 97 | 5月29日 | |||
| クマノゴンゲン | 187 | 85 | 7月14日 | |||
| サトルヌス | 167 | 105 | 12月17日 | |||
| マンティコア | 185 | 97 | 9月10日 | |||
| キョウマ | 180 | 97 | 12月2日 | |||
| カレン&MS-C1 | 141(機体なし) | 28(機体なし) | 3月19日 | |||
| スネグーラチカ | 130 | 5(核のみ) | 12月25日 | |||
| イグ | 229(全長:925cm) | 889 | 7月16日 | |||
| アポロン | 156 | 55 | 10月3日 | |||
| ジャック・フロスト | 204 | 197 | 2月27日 | |||
| ボヘミオ | 181 | 123 | 10月31日 | |||
| シーワンムウ | 146 | 60 | 3月3日 | |||
| ニスロク | 176 | 129 | 6月18日 | |||
| ガーゴイル | 成体207・幼体55(尻尾込みの長さで80cmくらい) | 成体810・幼体5 | 3月16日 | |||
| ジャージーデビル | 188 | 102 | 1月21日 | |||
| イナリ | 172 | 80 | 2月11日 | |||
| ジゾウ | 175 | 77 | 8月24日 | |||
| フーヴァー | 179 | 118 | 5月2日? | |||
| オニャンコポン | 193 | 123 | 3月14日 | |||
| カルブンクロ | 165 | 94 | 11月11日 | |||
| アルベリヒ | 145 | 85 | 8月13日 | |||
| サンドリヨン | 171 | 62 | 12月31日 | |||
| ユルグ | 183 | 83 | 11月29日 | |||
| アザトースαΩ | 176 | 78 | 6月9日 | |||
| エニグマ∀ | エニグマと同じ | 計測不能 | 5月9日 | |||
| カストロ | 183 | 108 | 5月22日 | |||
| チェシャキャット | 153 | 57 | 7月4日 | |||
| デミ・ウルゴス | 194 | 180 | 4月27日 | |||
| ジャガンナート | 176 | 115 | 2月18日 | |||
| グラシュテイン | 190 | 130 | 5月1日 | |||
| アイギパーン | 158 | 52 | 5月17日 | |||
| コシチェイ | 185 | 1kg未満(魂のみ) | 12月12日 | |||
| マイノグーラ | 196 | ■83 | 6月19日 | |||
| ワイナミョイネン | 192 | 135 | 2月28日 | |||
| クー・フーリン | 177 | 80 | 5月13日 | |||
| シーサァ | 243 | 243 | 4月3日 | |||
| レッドフード | 215 | 132 | 2月24日 | |||
| グガランナ | 206 | 170 | 4月20日 |
