(2019/06/07 18:00 開催期間の修正)
下記キャラクターの当選率(10連高レア枠)の排出確率表記が、実際に設定されていた確率と異なっていたため、
5/28 22:00の時点で設定されていた実際の排出確率に準ずる形に修正いたしました。
(5/28 22:00 ~ 5/29 11:42の期間につきまして、赤文字で修正済みの確率にて排出が行われておりました)
| レアリティ | カード名 | 修正前:当選率 (10連高レア枠) | 修正後 :当選率 (10連高レア枠) |
|---|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆ | 【文明の終焉】コロポックル | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【不夜城のカリスマ】ツクヨミ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【東の鬼の大黒柱】タケマル | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【雷鳴の運び手】タングリスニル | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【祭や宴や】タヂカラオ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【戦場の傾奇者】シノ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【大いなる道へ】ワカンタンカ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【愛欲燃やす三宝】アイゼン | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【宙を掴む鉄腕】クロガネ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【父たる竜の記憶】タンガロア | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【黄金なる野望】エイハブ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【劫火の天使】ザバーニーヤ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【怠惰なる旧支配者】ツァトグァ | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【世界を殺す獣】ハーロット | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【黒く猛きサンタ】ジェド | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆☆ | 【創世の天竜】オピオーン | 1.97 | 0.08 |
| ☆☆☆☆ | 【星に輝く勇気】オズ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【ゲヘナの大総統】オセ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【ハンガルダの将】アヴァルガ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【大空の庇護】ジズ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【化け狸の親分】ギョウブ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【マインドスキャナ】シュウイチ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【絶対勝利の代理人】ドゥルガー | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【悪童を仕置く鉤爪】クランプス | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【仇討ちの炎】タダトモ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【金毛九尾】ハクメン | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【燃える心臓】イフリート | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【ドラゴンメイド】メリュジーヌ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【鞍馬山僧正坊】ホウゲン | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【魂を穿つ剣撃】タローマティ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【峨々たる氷壁】ホロケウカムイ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【生と死の支配者】ルキフゲ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【仮面舞踏会】クリスティーヌ | 0.04 | 0.92 |
| ☆☆☆☆ | 【烙印の乙女】マリア | 0.04 | 0.92 |
【開催期間】
- 2019/05/28(火曜)メンテナンス終了後 ~
06/17 (月曜) 23:59まで6月24日(月曜)13:59まで(予定)
【召喚率アップ対象カード】
- へパイストス ★5&★3・火属性
- オンブレティグレ ★4&★3・木属性
- フルフミ ★4&★3・木属性
「本居シロウ」「高伏ケンゴ」「薬師丸リョウタ」「崎守トウジ」の★3は、戦友召喚のみの排出となります。
この転光召喚では排出対象外となっておりますのでご注意ください。なお上記4キャラの★4は、転光召喚で排出対象となります。
【レアリティ別提供割合】
| レアリティ | 排出率 | 排出率(レア枠) |
|---|---|---|
| ☆3 | 80% | --- |
| ☆4 | 18% | 96% |
| ☆5 | 2% | 4% |
【排出対象カード】
小数点以下のケタ数で四捨五入を行っている為、合計が100%と異なる場合がございます。
| レアリティ | AR装備名 | 当選率(通常時) | 当選率(10連高レア枠) |
|---|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆ | おお温泉の喜びよ | 0.9 | 1.8 |
| ☆☆☆☆☆ | 法の代行者たち | 0.9 | 1.8 |
| ☆☆☆☆ | きょうだい弟子の組手 | 4.5 | 19.20 |
| ☆☆☆☆ | ワンダーフォーゲル! | 4.5 | 19.20 |
| ☆☆☆☆ | 魔王の温泉郷へようこそ | 4.5 | 19.20 |
| ☆☆☆ | おお山の喜びよ | 16 | ― |
| ☆☆☆☆☆ | 結合の誓い | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 根絶の誓い | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 豊穣の誓い | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 無窮の誓い | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 開拓の誓い | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 深淵の海より来たりて | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | サモナーズのX'MAS | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | バレンタイン・ドッグス! | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 砂漠のプライベート・レッスン? | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 蒲田ギルドの師弟 | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 寂しがりの猛牛たち | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆☆ | 流れ者の集う街 | 0.016 | 0.033 |
| ☆☆☆☆ | 新宿ポリスアカデミー | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 大江山の鬼たち | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 幼馴染の流儀 | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | シューティングスターズ | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 従者並びて | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 先輩と後輩の時間 | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 計り知れざる永劫の | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | ミッションコンプリート | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 犬どもの戦場 | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | サン・アンド・オイル! | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 同じ月が見ている | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 夕暮れ時の青春は | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | ショコラは深淵より来たり | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 硬派を気取ったあの頃は | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | サバイバルリゾート | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 剣豪と刀鍛冶の攻防 | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | いつかどうして夢の鬼 | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 剣の道は尚遙か | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆☆ | 歓楽の鬼 | 0.236 | 2.021 |
| ☆☆☆ | どっちの味方なの!? | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 出発!真夏の水中冒険 | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 父と子と | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 全ては筋肉より始まる | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 飢野学園の指導 | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | ようこそ池袋の劇場へ | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | バディの絆 | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 鍛錬あるのみ! | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | はじめてのオムライス! | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | ある家族の肖像 | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | OH, MY POPSTAR! | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 糾える縄の如し | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 休日のカラオケロード! | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 夏の新メニュー開発! | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 或る島での1ページ | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 次なる聖夜のために | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 東京カジノへようこそ | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 都会の隠れ家 | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | 山の熊さんたち | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | ナンパの心得 | 3.047 | ― |
| ☆☆☆ | チョコレート・ダイナマイト! | 3.047 | ― |

