
【最終更新】2024/05/20 「SUMMOPEDIA VOLUME FOUR」「SUMMOPEDIA VOLUME FIVE」のキャラクター情報を追記いたしました。
2020/4/29発行の「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」初版において、一部キャラクターのプロフィール数値の記載に誤記がありました。
こちらは当ページに掲載している数値が正となります。
上記誤記について、「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」第二版以降修正予定となります。
今後、再発の防止に努めてまいります。
ご迷惑をお掛けしますことを心よりお詫び申し上げます。
本件による「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」の返品・交換対応は致しかねます。
重ね重ね恐れ入りますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
こちらは当ページに掲載している数値が正となります。
上記誤記について、「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」第二版以降修正予定となります。
今後、再発の防止に努めてまいります。
ご迷惑をお掛けしますことを心よりお詫び申し上げます。
本件による「SUMMOPEDEIA VOLUME THREE」の返品・交換対応は致しかねます。
重ね重ね恐れ入りますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
キャラクター身長・体重・誕生日/転光日リスト
大変お待たせいたしました!
「東京放課後サモナーズ」に登場する、
「SUMMOPEDIA VOLUME ONE/TWO/THREE/FOUR/FIVE」に収録されているキャラクターの、身長・体重・誕生日/転光日リストを公開いたしました!
※下記以外のキャラクターの身長・体重・誕生日/転光日の公開時期に関しましては、未定となっております。
| キャラクター名 | 身長(cm) | 体重(kg) | 誕生日/転光日 | 
|---|---|---|---|
| シロウ | 178 | 82 | 8/20 | 
| ケンゴ | 182 | 105 | 10/26 | 
| モリタカ | 162 | 75 | 8/19 | 
| クロード | 180 | 95 | 12/15 | 
| スノウ | 218 | 171 | 1/5 | 
| マガン | 215 | 190 | 6/16 | 
| オニワカ | 190 | 133 | 3/3 | 
| バティム | 185 | 99 | 1/8 | 
| ポルックス | 176 | 90 | 6/6 | 
| ホロケウカムイ | 209 | 138 | 11/16 | 
| イクトシ | 147/176 | 46/88 | 6/21 | 
| タウラスマスク | 177 | 97 | 5/5 | 
| ガルム | 161 | 63 | 3/20 | 
| ノーマッド | 181 | 85 | 9/30 | 
| アンドヴァリ | 148 | 84 | 9/22 | 
| ヨウル | 167 | 72 | 11/10 | 
| ジェド | 191 | 130 | 12/6 | 
| ジライヤ | 176 | 84 | 3/27 | 
| シトリー | 151 | 48 | 1/2 | 
| シンヤ | 171 | 73 | 2/19 | 
| カルキ | 184 | 136 | 1/23 | 
| タローマティ | 172 | 67 | 7/15 | 
| リョウタ | 165 | 106 | 4/8 | 
| ザバーニーヤ | 180 | 108 | 1/9 | 
| マリア | 155 | 47 | 12/24 | 
| アザゼル | 180 | 110 | 7/10 | 
| チョウジ | 164 | 107 | 10/22 | 
| ジブリール | 157 | 事務所NGにつき非公表 | 3/25 | 
| マーナガルム | 177 | 72 | 2/2 | 
| ニャルラトテプ | 170? | 70? | 2/29 | 
| アルスラーン | 191 | 145 | 9/1 | 
| ハクメン | 161 | 55(しっぽ抜き) | 9/10 | 
| ガンダルヴァ | 193 | 110 | 4/8 | 
| イフリート | 190 | 116 | 7/11 | 
| コタロウ | 134 | 60 | 2/16 | 
| ハヌマン | 150 | 59 | 7/2 | 
| ツァトグァ | 230 | 286 | 6/16 | 
| ザオウ | 205 | 172 | 5/5 | 
| アシガラ | 220 | 272 | 1/11 | 
| バーゲスト | 188 | 132 | 4/13 | 
| シュテン | 186 | 96 | 1/23 | 
| イバラキ | 172/172 | 64/秘密ですわ♡ | 1/6 | 
| ホウゲン | 177 | 91 | 9/15 | 
| メリュジーヌ | 166 | 56 | 2/13 | 
| チェルノボーグ | 228 | 256 | 3/28 | 
| ベンテン | 152 | 49(51) | 4/15 | 
| エイタ | 146 | 82 | 1/2 | 
| ゴウリョウ | 176 | 142 | 5/3 | 
| マカラ | 203 | 190 | 7/3 | 
| エイハブ | 190 | 163 | 9/28 | 
| テュポーン | 249(通常) | 303(通常) | 7/8 | 
| ジン | 182 | 148(実体時) | 6/1 | 
| トウジ | 174 | 76 | 3/8 | 
| オピオーン(青年) | 200※但し竜種は体格可変 | 195※但し竜種は体格可変 | 9/14 | 
| オピオーン(老人) | 210※但し竜種は体格可変 | 175※但し竜種は体格可変 | 9/14 | 
| リヒト | 166 | 96 | 8/7 | 
| ショロトル | 192 | 120 | 1/16 | 
| テツヤ | 179 | 93 | 8/4 | 
| タダトモ | 163 | 63 | 10/24 | 
| ルキフゲ | 186 | 109 | 4/1 | 
| テツギュウ | 184 | 137 | 2/2 | 
| スズカ | 161 | 52 | 3/6 | 
| ジャンバヴァン | 176 | 131 | 2/1 | 
| シノ | 162 | 75 | 8/8 | 
| ハーロット | 160 | 47 | 10/7 | 
| アザトース | 144 | 44 | 6/9 | 
| スルト | 223 | 182(甲冑抜き) | 4/8 | 
| ムサシ | 152 | 50 | 6/13 | 
| シュウイチ | 177 | 83 | 6/12 | 
| ヴォーロス | 189 | 129 | 10/4 | 
| アリス | 138 | 33 | 11/26 | 
| カーシー | 169 | 122 | 11/1 | 
| キジムナー | 135 | 64 | 8/10 | 
| タンガロア | 184 | 105 | 4/8 | 
| クロガネ | 182 | 110(義肢重量含む) | 2/4 | 
| トリトン | 182 | 116 | 7/20 | 
| アステリオス | 223 | 206 | 9/7 | 
| ロビンソン | 162 | 66 | 4/25 | 
| クランプス | 216 | 157 | 12/5 | 
| アギョウ | 120 | 39 | 1/1 | 
| アルク | 164 | 55 | 1/6 | 
| アルジャーノン | 177 | 85(機械部品を除く) | 11/21 | 
| R-19 | 161 | 58(生体部分のみ) | 6/25 | 
| オセ(少年期) | 145 | 39 | 5/7 | 
| オセ(青年期) | 190 | 89 | 5/7 | 
| デュオ | 143 | 36 | 4/2 | 
| キリト | 152 | 63 | 4/3 | 
| クリスティーヌ | 167 | 53 | 9/23 | 
| マルコシアス | 193 | 121 | 3/5 | 
| ミネアキ | 168 | 102 | 9/3 | 
| アイゼン | 185 | 102 | 1/7 | 
| ドゥルガー | 161 | 58 | 10/18 | 
| グンゾウ | 176 | 98 | 8/24 | 
| キュウマ | 168 | 71 | 8/9 | 
| カグツチ | 145 | 53 | 10/10 | 
| ワカン・タンカ | 183 | 107 | 12/12 | 
| ギョウブ | 182 | 133 | 8/8 | 
| ノブハル | 158 | 60 | 6/1 | 
| タヂカラオ | 181 | 115 | 2/10 | 
| ギュウマオウ | 202 | 167 | 4/8 | 
| セト | 168 | 58 | 7/16 | 
| サンダーバード | 183 | 103 | 9/30 | 
| アマツマラ | 178 | 125 | 5/1 | 
| エーギル | 210 | 168 | 8/7 | 
| フェンリル | 174 | 110 | 3/1 | 
| エビス | 164 | 102 | 1/5 | 
| タングリスニル | 178 | 105 | 12/13 | 
| グリンブルスティ | 177 | 97 | 1/1 | 
| モトスミ | 170 | 95 | 11/2 | 
| タケマル | 180 | 111 | 10/12 | 
| ベヒモス(通常時・変化時共通) | 251 | 340 | 5/7 | 
| ジズ | 263 | 112 | 5/7 | 
| ケンタ | 138 | 68 | 10/16 | 
| ブレイク | 183 | 88 | 6/1 | 
| ツクヨミ | 184 | 89 | 9/13 | 
| アヴァルガ | 178 | 126 | 7/11 | 
| コロポックル | 130 | 60 | 12/30 | 
| オズ | 172 | 110 | 5/17 | 
| アールプ | 168 | 135 | 6/10 | 
| クニヨシ | 170 | 94 | 11/15 | 
| レイヴ | 181 | 128 | 2/6 | 
| フルフミ | 169 | 105 | 12/14 | 
| タロス/ヘパイストス | 195 | 121(義肢重量含む) | 12/9 | 
| オンブレティグレ | 184 | 152 | 7/21 | 
| アラクネ | 160 | 48(背中の脚を除く) | 7/7 | 
| ゴエモン | 169 | 125 | 10/8 | 
| リチョウ | 174 | 125 | 9/20 | 
| サナトクマラ | 177 | 110 | 12/9 | 
| ナタ | 151 | 51 | 9/16 | 
